SAE100 R7
| ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸರಣಿ | ನಾಮಮಾತ್ರದ ವ್ಯಾಸ | ಗಾತ್ರ | (ID)ಮಿಮೀ | (OD) ಮಿಮೀ | WP ಕನ್ನಡ in ನಲ್ಲಿ | ಬಿಪಿ | ಕನಿಷ್ಠ ಬಿಆರ್ |
| ಮಿಮೀ | ಇಂಚು | ನಿಮಿಷ | ಗರಿಷ್ಠ | ಎಂಪಿಎ | ಎಂಪಿಎ | ಮಿಮೀ | |
| ಆರ್7-3-05 | 5.0 | 16/3 | 4.8 | 9.8 | 35.0 | 140.0 | 30.0 |
| ಆರ್7-4-06 | 6.0 | 1/4 | 6.3 | 12.7 (12.7) | 27.5 | 110.0 | 40.0 |
| ಆರ್7-5-08 | 8.0 | 16/5 | 7.9 | ೧೪.೩ | 25.0 | 100.0 | 55.0 |
| ಆರ್7-6-10 | 10.0 | 3/8 | ೧೦.೩ | 15.9 | 22.5 | 90.0 | 65.0 |
| ಆರ್7-8-1೨.೫ | ೧೨.೫ | 1/2 | 12.7 (12.7) | 19.8 | 17.5 | 70.0 | 85.0 |
| ಆರ್7-10-16 | 16.0 | 5/8 | 15.9 | 23.3 | 14.0 | 56.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 115.0 |
| ಆರ್7-12-19 | 19.0 | 3/4 | 19.0 | 26.5 | 12.0 | 48.0 | 140.0 |
| ಆರ್7-16-25 | 25.0 | ೧.೦ | 25.4 (ಪುಟ 1) | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 10.0 | 40.0 | 180.0 |
| ಆರ್7-4-06 | 6.0 | 1/4 | 6.3 | ೧೩.೩ | 35.0 | 140.0 | 40.0 |
| ಆರ್7-5-08 | 8.0 | 5/16 | 7.9 | 15.0 | 32.5 | 130.0 | 50.0 |
| ಆರ್7-6-10 | 10.0 | 3/8 | ೧೦.೩ | 18.0 | 29.0 | 116.0 | 70.0 |
| ಆರ್7-8-1೨.೫ | ೧೨.೫ | 1/2 | 12.7 (12.7) | 21.6 (21.6) | 26.0 | 104.0 | 80.0 |
| ಆರ್7-10-16 | 16.0 | 5/8 | 15.9 | 23.6 #1 | 20.0 | 80.0 | 130.0 |
| ಆರ್7-12-19 | 19.0 | 3/4 | 19.0 | 26.4 (ಪುಟ 26.4) | 17.5 | 70.0 | 160.0 |
| ಆರ್7-16-25 | 25.0 | ೧.೦ | 25.4 (ಪುಟ 1) | 34.0 (ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್) | 12.0 | 48.0 | 220.0 |

